
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Kasım 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

13 KASIM 2025 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
2025.11.13 07:29:26 39.2397 28.0937 8.3 -.- 3.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 07:20:09 39.2473 28.1660 11.0 -.- 2.0 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 07:19:25 39.2477 28.1388 14.8 -.- 2.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 07:17:44 39.2200 28.1382 7.8 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 07:12:30 39.2362 28.1407 12.8 -.- 3.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 07:01:33 39.2335 28.1033 10.5 -.- 2.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:58:13 39.2295 28.1333 16.6 -.- 2.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:55:53 39.1982 28.1092 10.4 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:53:30 39.2458 28.1443 9.8 -.- 3.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:49:46 39.2380 28.1505 11.7 -.- 3.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:48:06 39.2355 28.1457 13.1 -.- 2.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:45:16 39.2010 28.1192 15.6 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:44:05 39.2260 28.1102 7.7 -.- 2.0 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:42:41 39.2275 28.1533 11.8 -.- 2.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:37:53 39.2273 28.1470 8.1 -.- 3.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:35:40 39.2103 28.1290 9.2 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:33:56 39.2165 28.1470 6.8 -.- 3.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:33:15 39.2263 28.1347 14.9 -.- 3.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:31:55 39.2393 28.1423 12.6 -.- 3.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:29:49 39.2547 28.0957 10.0 -.- 2.2 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:26:15 39.2032 28.1120 10.8 -.- 2.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:25:52 39.2383 28.1295 15.5 -.- 3.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:21:44 39.2328 28.1323 13.0 -.- 4.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:20:24 39.2313 28.1355 9.6 -.- 4.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:17:36 39.1935 28.1462 10.6 -.- 2.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:16:14 39.2455 28.1345 8.0 -.- 4.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:10:56 39.2298 28.0810 8.4 -.- 2.9 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:09:32 39.2068 28.1560 14.4 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 06:03:58 39.2495 28.1517 8.7 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 05:58:43 39.1597 28.3038 17.6 -.- 2.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 05:52:19 39.1887 28.2740 11.5 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 05:47:15 39.2232 28.0843 9.4 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 05:46:30 39.1513 28.3048 14.0 -.- 2.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 05:45:29 39.1690 28.2255 13.4 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 05:44:49 39.1345 28.2528 10.3 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 05:35:30 39.1617 28.2780 23.5 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 05:30:30 39.1873 28.1590 11.4 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 05:20:38 34.7005 32.5865 20.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2025.11.13 05:20:14 34.9087 32.7065 7.5 -.- 1.7 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2025.11.13 05:13:43 39.1890 28.2947 13.9 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 05:03:47 39.2283 28.1630 16.6 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 04:57:57 39.2218 28.1145 16.5 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 04:49:00 36.9828 27.4960 6.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.11.13 04:45:47 39.2103 28.1522 11.7 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 04:43:13 39.2405 29.0052 7.4 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.11.13 04:38:44 34.8213 32.6382 22.1 -.- 1.6 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2025.11.13 04:14:18 39.1893 28.0833 15.3 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 04:06:07 34.8900 32.7405 19.5 -.- 1.5 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2025.11.13 03:54:10 39.2470 28.9747 6.8 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.11.13 03:45:31 34.5658 32.6377 15.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2025.11.13 03:40:18 34.8857 32.4628 5.0 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2025.11.13 03:33:31 34.8435 32.5143 11.2 -.- 1.7 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2025.11.13 03:30:03 39.2312 28.3073 16.8 -.- 3.3 3.2 OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 03:29:02 39.2145 28.1095 11.0 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 03:26:53 39.2303 28.0950 11.2 -.- 3.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 02:54:24 39.2352 28.0995 13.5 -.- 3.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 02:33:27 39.1935 28.1533 9.7 -.- 3.0 2.9 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 02:25:10 34.7345 32.6090 15.3 -.- 1.5 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2025.11.13 02:21:02 39.1882 28.1315 19.1 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 02:19:53 40.0728 38.5888 5.0 -.- 2.0 -.- GOZOREN-GOLOVA (SIVAS)
2025.11.13 02:05:18 34.7347 32.5887 18.6 -.- 2.4 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2025.11.13 01:49:28 34.8767 32.5380 7.1 -.- 1.7 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2025.11.13 01:45:43 34.7518 32.4715 8.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2025.11.13 01:45:25 39.2247 28.1490 13.8 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 01:33:30 39.1925 28.1293 9.2 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 01:27:29 34.9235 32.7095 23.6 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI
2025.11.13 01:26:37 39.1835 28.1628 17.6 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 01:02:13 39.1230 28.2823 10.5 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 01:02:12 36.1360 33.7478 14.9 -.- 1.7 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
2025.11.13 00:55:57 39.2235 29.0172 14.4 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.11.13 00:41:55 39.2323 29.0370 8.3 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.11.13 00:38:42 39.1788 28.3255 9.1 -.- 2.0 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 00:26:37 39.1905 28.2478 10.2 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 00:22:33 39.0892 28.3192 11.2 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 00:20:30 39.2200 28.1302 8.1 -.- 2.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 00:15:36 38.1145 37.0578 5.0 -.- 3.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.11.13 00:06:26 39.2445 28.1237 8.5 -.- 2.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 06.20 ve 06.21’de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
Depremlerin 7 ve 7,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
The post SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu? 13 Kasım Kandilli Rasathanesi son açıklamaları first appeared on Güncel Haber Sitesi.
